| الوزن | 0.500 رطل |
|---|---|
| الأبعاد | 15 × 20 × 30 بوصة |
| اسم العلامة التجارية | CATASSU |
| أسلوب | سماعات أذن سلكية |
| مبدأ الصوتيات | ديناميكي |
| Origin | CN (المنشأ) |
| المادة | معدن, plastic |
| المواد الكيميائية عالية القلق | لا شيء |
| التواصل | لاسلكي |
| التحكم في مستوى الصوت | نعم |
| الفئة | سماعات الأذن وسماعات الرأس |
| شهادة | CE, FCC, ROHS |
| عدد السائقين | 2 |
| نوع القابس | نوع الخط |
| نطاق المقاومة | ما يصل إلى 32 أوم |
| مادة وسادات سماعات الرأس | رغوة الذاكرة |
| إلغاء الضوضاء النشط | نعم |
| عزل الصوت | نعم |
| مقاوم للماء | لا |
| نطاق استجابة التردد | 20 – 20000 |
| نوع المغناطيس | النيوديميوم |
| مساعد صوتي مدمج | نعم |
| النوع اللاسلكي | بلوتوث |
| مقاومة | 32Ω |
| طول الخط | None |
| الارتفاع [مم] | 17 |
| زر التحكم | نعم |
| العرض [مم] | 85 |
| قطر السائق | 40 |
| العمق [مم] | 18 |
| حساسية | 84dB |
| هو لاسلكي | نعم |
| تقنية NFC | no |
| موصلات | يو اس بي |
| نوع أغطية الأذن | مختوم |
| إصدار بلوتوث | 5.0 |
| عمر البطارية يصل إلى [ساعات] | 20 |
| إجمالي التشوه التوافقي | 0.1 |
| طريقة الشحن | كابل |
| دعم بطاقة الذاكرة | نعم |
| دعم التطبيق | لا |
| Function | للهاتف المحمول, للعبة الفيديو, سماعة هاي فاي |
| سعة البطارية [مللي أمبير] | 400 |
| الحد الأقصى للنطاق اللاسلكي [م] | <10 م |
| مع ميكروفون | نعم |
| الميزات | مع الميكروفون |
| Frequency | 2.40GHz-2.48GHz |
| version | bluetooth V5.0 |
| effective distance | 10meters |
| Support system | Mobile Phone, Computer TV all have bluetooth function |
| color | Red white black grey green |
| Playing time | up to 20hours |
| Power supply | powered by rechargeable 400MAH battery |
| charge time | 3hours |
| Speaker | high quality 40 mm diameter speaker |
| MP3 mode | support TF card playing MP3 |
سماعات أذن بلوتوث لاسلكية قابلة للطي فوق الأذن مع ميكروفون وخاصية إلغاء الضوضاء، سماعات رأس ستيريو عالية الجودة للألعاب
نطاق السعر: من ر.س210.00 خلال ر.س370.00
255 متوفر في المخزون
معلومات إضافية



























المراجعات
لا توجد مراجعات حتى الآن.